エビデンスレポーターは、HDDやSSDを磁気消去装置、物理破壊装置、シュレッダー等でデータ破壊や消去の作業を行う前と後の写真を証明するエビデンスとして、ラベル上のデータをバーコードリーダーで読み取った情報と一緒にクラウドサーバーで一括管理する事が可能なシステムです。必ず行わなければならない項目は、全アイテムが終了しない限り先に進む事が出来ませんので、作業漏れが発生しません。また、作業工程をプリセットしておく事ににより、作業効率が高まります。さらに項目をバーコード化する事でもっと作業が早くなります。紙の出力も可能となりました。 |
![]() |
|
製品名 | エビデンスレポーター | ||
表示部 | 4.0インチ(10.6cm)、カラーLCD(480X800) | ||
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2GHz quad core | ||
OS | Android 7.1.1 | ||
メモリ | 2GB RAM X 8GB Flash | ||
タッチパネル | マルチタッチ静電容量式、LEDバックライト | ||
キーパッド | ハードウェアキー:音量+/-キー、左/右スキャン、電源、リセット | ||
オーディオ | スピーカー、マイクロフォン | ||
カメラ | 5メガピクセルカメラ、オートフォーカス、LEDフラッシュ | ||
I/Oポート | Micro USB 2.0 | ||
拡張スロット | Micro SDHC card (最大32GB) | ||
デフォルト言語 | 世界標準英語 | ||
本体寸法 | 高164 X 幅73 X 厚24.5 mm | ||
重量 | 300g(バッテリー含む) | ||
バッテリー | リチウムイオン3.8V 4,000mAh | ||
動作時間 | 12時間 | ||
充電時間 | 4時間 | ||
ボタン電池 | 22Fスーパーキャパシター | ||
環境仕様 | -10℃~50℃ | ||
保管温度 | -20℃~60℃ | ||
湿度 | 10~90%(結露無き事) | ||
落下 | 1.2m | ||
衝撃(タンブルテスト) | 0.5mの高さより落下後動作 | ||
防塵防滴性能 | IP54 | ||
ESD保護 | 接触放電:±8kV / 空気放電:±12kV | ||
エビデンスレポーターPDFカタログ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|